総合グラウンド

野球では1面、ソフトボールは3面、サッカーは1面とれるグラウンドです。
料金表

区分 | 使用料(一面1時間当たり) | 備考 | |
---|---|---|---|
総合グラウンド | 町内 | 100円 | 中学生以下は半額 |
町外 | 300円 |

区分 | 使用料(一面1時間当たり) | 備考 | |
---|---|---|---|
ソフトボール | 町内 | 2,000円 | 町内の少年スポーツ団体の夜間照明使用料については、一面1時間当たりソフトボール300円、サッカー500円、その他(多目的)800円とします。 |
町外 | 4,000円 | ||
サッカー | 町内 | 3,500円 | |
町外 | 7,000円 | ||
その他(多目的) | 町内 | 5,000円 | |
町外 | 10,000円 |
|
![]() |
|