例月現金出納検査
令和6年度
受監団体 | 公表日 | 監査結果(PDFファイル) | 措置結果(PDFファイル) | |
---|---|---|---|---|
会計管理者所管 | 4月実施 | 令和6年4月24日 | 6桂監第5号![]() |
|
5月実施 | 令和6年5月21日 | 6桂監第5号![]() |
||
6月実施 | 令和6年6月21日 | 6桂監第5号![]() |
||
7月実施 | 令和6年7月23日 | 6桂監第5号![]() |
||
8月実施 | 令和6年8月22日 | 6桂監第5号![]() |
||
9月実施 | 令和6年9月25日 | 6桂監第5号![]() |
||
10月実施 | 令和6年10月21日 | 6桂監第5号![]() |
||
11月実施 | 令和6年11月20日 | 6桂監第5号![]() |
||
12月実施 | 令和6年12月24日 | 6桂監第5号![]() |
||
1月実施 | 令和7年1月20日 | 6桂監第5号![]() |
||
2月実施 | 令和7年2月20日 | 6桂監第5号![]() |
||
水道事業会計 | 4月実施 | 令和6年4月24日 | 6桂監第6号![]() |
|
5月実施 | 令和6年5月21日 | 6桂監第6号![]() |
||
6月実施 | 令和6年6月21日 | 6桂監第6号![]() |
||
7月実施 | 令和6年7月23日 | 6桂監第6号![]() |
||
8月実施 | 令和6年8月22日 | 6桂監第6号![]() |
||
9月実施 | 令和6年9月25日 | 6桂監第6号![]() |
||
10月実施 | 令和6年10月21日 | 6桂監第6号![]() |
||
11月実施 | 令和6年11月20日 | 6桂監第6号![]() |
||
12月実施 | 令和6年12月24日 | 6桂監第6号![]() |
||
1月実施 | 令和7年1月20日 | 6桂監第6号![]() |
||
2月実施 | 令和7年2月20日 | 6桂監第6号![]() |
令和5年度
受監団体 | 公表日 | 監査結果(PDFファイル) | 措置結果(PDFファイル) | |
---|---|---|---|---|
会計管理者所管 | 4月実施 | 令和5年4月21日 | 5桂監第5号![]() |
|
5月実施 | 令和5年5月23日 | 5桂監第5号![]() |
||
6月実施 | 令和5年6月21日 | 5桂監第5号![]() |
||
7月実施 | 令和5年7月21日 | 5桂監第5号![]() |
||
8月実施 | 令和5年8月22日 | 5桂監第5号![]() |
||
9月実施 | 令和5年9月26日 | 5桂監第5号![]() |
||
10月実施 | 令和5年10月23日 | 5桂監第5号![]() |
||
11月実施 | 令和5年11月21日 | 5桂監第5号![]() |
||
12月実施 | 令和5年12月21日 | 5桂監第5号![]() |
||
1月実施 | 令和6年1月24日 | 5桂監第5号![]() |
||
2月実施 | 令和6年2月21日 | 5桂監第5号![]() |
||
3月実施 | 令和6年3月25日 | 5桂監第5号![]() |
||
水道事業会計 | 4月実施 | 令和5年4月21日 | 5桂監第6号![]() |
|
5月実施 | 令和5年5月23日 | 5桂監第6号![]() |
||
6月実施 | 令和5年6月21日 | 5桂監第6号![]() |
||
7月実施 | 令和5年7月21日 | 5桂監第6号![]() |
||
8月実施 | 令和5年8月22日 | 5桂監第6号![]() |
||
9月実施 | 令和5年9月26日 | 5桂監第6号![]() |
||
10月実施 | 令和5年10月23日 | 5桂監第6号![]() |
||
11月実施 | 令和5年11月21日 | 5桂監第6号![]() |
||
12月実施 | 令和5年12月21日 | 5桂監第6号![]() |
||
1月実施 | 令和6年1月24日 | 5桂監第6号![]() |
||
2月実施 | 令和6年2月21日 | 5桂監第6号![]() |
||
3月実施 | 令和6年3月25日 | 5桂監第6号![]() |
令和4年度
受監団体 | 公表日 | 監査結果(PDFファイル) | 措置結果(PDFファイル) | |
---|---|---|---|---|
会計管理者所管 | 4月実施 | 令和4年4月22日 | 4桂監第4号![]() |
|
5月実施 | 令和4年5月24日 | 4桂監第4号![]() |
||
6月実施 | 令和4年6月24日 | 4桂監第4号![]() |
||
7月実施 | 令和4年7月22日 | 4桂監第4号![]() |
||
8月実施 | 令和4年8月23日 | 4桂監第4号![]() |
||
9月実施 | 令和4年9月27日 | 4桂監第4号![]() |
||
10月実施 | 令和4年10月21日 | 4桂監第4号![]() |
||
11月実施 | 令和4年11月29日 | 4桂監第4号![]() |
||
12月実施 | 令和4年12月21日 | 4桂監第4号![]() |
||
1月実施 | 令和5年1月23日 | 4桂監第4号![]() |
||
2月実施 | 令和5年2月22日 | 4桂監第4号![]() |
||
3月実施 | 令和5年3月24日 | 4桂監第4号![]() |
||
水道事業会計 | 4月実施 | 令和4年4月22日 | 4桂監第5号![]() |
|
5月実施 | 令和4年5月24日 | 4桂監第5号![]() |
||
6月実施 | 令和4年6月24日 | 4桂監第5号![]() |
||
7月実施 | 令和4年7月22日 | 4桂監第5号![]() |
||
8月実施 | 令和4年8月23日 | 4桂監第5号![]() |
||
9月実施 | 令和4年9月27日 | 4桂監第5号![]() |
||
10月実施 | 令和4年10月21日 | 4桂監第5号![]() |
||
11月実施 | 令和4年11月29日 | 4桂監第5号![]() |
||
12月実施 | 令和4年12月21日 | 4桂監第5号![]() |
||
1月実施 | 令和5年1月23日 | 4桂監第5号![]() |
||
2月実施 | 令和5年2月22日 | 4桂監第5号![]() |
||
3月実施 | 令和5年3月24日 | 4桂監第5号![]() |
令和3年度
受監団体 | 公表日 | 監査結果(PDFファイル) | 措置結果(PDFファイル) | |
---|---|---|---|---|
会計管理者所管 | 4月実施 | 令和3年4月22日 | 3桂監第4号![]() |
|
5月実施 | 令和3年5月21日 | 3桂監第4号![]() |
||
6月実施 | 令和3年6月22日 | 3桂監第4号![]() |
||
7月実施 | 令和3年7月21日 | 3桂監第4号![]() |
||
8月実施 | 令和3年8月23日 | 3桂監第4号![]() |
||
9月実施 | 令和3年9月27日 | 3桂監第4号![]() |
||
10月実施 | 令和3年10月21日 | 3桂監第4号![]() |
||
11月実施 | 令和3年11月25日 | 3桂監第4号![]() |
||
12月実施 | 令和3年12月22日 | 3桂監第4号![]() |
||
1月実施 | 令和4年1月21日 | 3桂監第4号![]() |
||
2月実施 | 令和4年2月22日 | 3桂監第4号![]() |
||
3月実施 | 令和4年3月25日 | 3桂監第4号![]() |
||
水道事業会計 | 4月実施 | 令和3年4月22日 | 3桂監第5号![]() |
|
5月実施 | 令和3年5月21日 | 3桂監第5号![]() |
||
6月実施 | 令和3年6月22日 | 3桂監第5号![]() |
||
7月実施 | 令和3年7月21日 | 3桂監第5号![]() |
||
8月実施 | 令和3年8月23日 | 3桂監第5号![]() |
||
9月実施 | 令和3年9月27日 | 3桂監第5号![]() |
||
10月実施 | 令和3年10月21日 | 3桂監第5号![]() |
||
11月実施 | 令和3年11月25日 | 3桂監第5号![]() |
||
12月実施 | 令和3年12月22日 | 3桂監第5号![]() |
||
1月実施 | 令和4年1月21日 | 3桂監第5号![]() |
||
2月実施 | 令和4年2月22日 | 3桂監第5号![]() |
||
3月実施 | 令和4年3月25日 | 3桂監第5号![]() |
令和2年度
受監団体 | 公表日 | 監査結果(PDFファイル) | 措置結果(PDFファイル) | |
---|---|---|---|---|
会計管理者所管 | 4月実施 | 令和2年4月24日 | 2桂監第8号![]() |
|
5月実施 | 令和2年5月22日 | 2桂監第17号![]() |
||
6月実施 | 令和2年6月24日 | 2桂監第17号![]() |
||
7月実施 | 令和2年7月22日 | 2桂監第17号![]() |
||
8月実施 | 令和2年8月21日 | 2桂監第17号![]() |
||
9月実施 | 令和2年9月25日 | 2桂監第17号![]() |
||
10月実施 | 令和2年10月22日 | 2桂監第17号![]() |
||
11月実施 | 令和2年11月24日 | 2桂監第17号![]() |
||
12月実施 | 令和2年12月23日 | 2桂監第17号![]() |
||
1月実施 | 令和3年1月21日 | 2桂監第17号![]() |
||
2月実施 | 令和3年2月25日 | 2桂監第17号![]() |
||
3月実施 | 令和3年3月24日 | 2桂監第17号![]() |
||
水道事業会計 | 4月実施 | 令和2年4月24日 | 2桂監第9号![]() |
|
5月実施 | 令和2年5月22日 | 2桂監第18号![]() |
||
6月実施 | 令和2年6月24日 | 2桂監第18号![]() |
||
7月実施 | 令和2年7月22日 | 2桂監第18号![]() |
||
8月実施 | 令和2年8月21日 | 2桂監第18号![]() |
||
9月実施 | 令和2年9月25日 | 2桂監第18号![]() |
||
10月実施 | 令和2年10月22日 | 2桂監第18号![]() |
||
11月実施 | 令和2年11月24日 | 2桂監第18号![]() |
||
12月実施 | 令和2年12月23日 | 2桂監第18号![]() |
||
1月実施 | 令和3年1月21日 | 2桂監第18号![]() |
||
2月実施 | 令和3年2月25日 | 2桂監第18号![]() |
||
3月実施 | 令和3年3月24日 | 2桂監第18号![]() |
平成31年度・令和元年度
受監団体 | 公表日 | 監査結果(PDFファイル) | 措置結果(PDFファイル) | |
---|---|---|---|---|
会計管理者所管 | 4月実施 | 平成31年4月24日 | 31桂監第7号![]() |
|
5月実施 | 令和元年5月23日 | 1桂監第7号![]() |
||
6月実施 | 令和元年6月24日 | 1桂監第7号![]() |
||
7月実施 | 令和元年7月24日 | 1桂監第7号![]() |
||
8月実施 | 令和元年8月27日 | 1桂監第7号![]() |
||
9月実施 | 令和元年9月26日 | 1桂監第7号![]() |
||
10月実施 | 令和元年10月24日 | 1桂監第7号![]() |
||
11月実施 | 令和元年11月22日 | 1桂監第7号![]() |
||
12月実施 | 令和元年12月23日 | 1桂監第7号![]() |
||
1月実施 | 令和2年1月22日 | 1桂監第7号![]() |
||
2月実施 | 令和2年2月25日 | 1桂監第7号![]() |
||
3月実施 | 令和2年3月25日 | 1桂監第7号![]() |
||
水道事業会計 | 4月実施 | 平成31年4月24日 | 31桂監第8号![]() |
|
5月実施 | 令和元年5月23日 | 1桂監第8号![]() |
||
6月実施 | 令和元年6月24日 | 1桂監第8号![]() |
||
7月実施 | 令和元年7月24日 | 1桂監第8号![]() |
||
8月実施 | 令和元年8月27日 | 1桂監第8号![]() |
||
9月実施 | 令和元年9月26日 | 1桂監第8号![]() |
||
10月実施 | 令和元年10月24日 | 1桂監第8号![]() |
||
11月実施 | 令和元年11月22日 | 1桂監第8号![]() |
||
12月実施 | 令和元年12月23日 | 1桂監第8号![]() |
||
1月実施 | 令和2年1月22日 | 1桂監第8号![]() |
||
2月実施 | 令和2年2月25日 | 1桂監第8号![]() |
||
3月実施 | 令和2年3月25日 | 1桂監第8号![]() |
平成30年度
受監団体 | 公表日 | 監査結果(PDFファイル) | 措置結果(PDFファイル) | |
---|---|---|---|---|
会計管理者所管 | 4月実施 | 平成30年4月24日 | 30桂監第5号![]() |
|
5月実施 | 平成30年5月23日 | 30桂監第5号![]() |
||
6月実施 | 平成30年6月27日 | 30桂監第5号![]() |
||
7月実施 | 平成30年7月26日 | 30桂監第5号![]() |
||
8月実施 | 平成30年8月22日 | 30桂監第5号![]() |
||
9月実施 | 平成30年9月26日 | 30桂監第5号![]() |
||
10月実施 | 平成30年10月23日 | 30桂監第5号![]() |
||
11月実施 | 平成30年11月30日 | 30桂監第5号![]() |
||
12月実施 | 平成30年12月21日 | 30桂監第5号![]() |
||
1月実施 | 平成31年1月25日 | 30桂監第5号![]() |
||
2月実施 | 平成31年2月22日 | 30桂監第5号![]() |
||
3月実施 | 平成31年3月27日 | 30桂監第5号![]() |
||
水道事業会計 | 4月実施 | 平成30年4月24日 | 30桂監第6号![]() |
|
5月実施 | 平成30年5月23日 | 30桂監第6号![]() |
||
6月実施 | 平成30年6月27日 | 30桂監第6号![]() |
||
7月実施 | 平成30年7月26日 | 30桂監第6号![]() |
||
8月実施 | 平成30年8月22日 | 30桂監第6号![]() |
||
9月実施 | 平成30年9月26日 | 30桂監第6号![]() |
||
10月実施 | 平成30年10月23日 | 30桂監第6号![]() |
||
11月実施 | 平成30年11月30日 | 30桂監第6号![]() |
||
12月実施 | 平成30年12月21日 | 30桂監第6号![]() |
||
1月実施 | 平成31年1月25日 | 30桂監第6号![]() |
||
2月実施 | 平成31年2月22日 | 30桂監第6号![]() |
||
3月実施 | 平成31年3月27日 | 30桂監第6号![]() |
平成29年度
受監団体 | 公表日 | 監査結果(PDFファイル) | 措置結果(PDFファイル) | |
---|---|---|---|---|
会計管理者所管 | 4月実施 | 平成29年4月26日 | 29桂監第3号![]() |
|
5月実施 | 平成29年5月24日 | 29桂監第3号![]() |
||
6月実施 | 平成29年6月23日 | 29桂監第3号![]() |
||
7月実施 | 平成29年7月21日 | 29桂監第3号![]() |
||
8月実施 | 平成29年8月23日 | 29桂監第3号![]() |
||
9月実施 | 平成29年9月30日 | 29桂監第3号![]() |
||
10月実施 | 平成29年10月31日 | 29桂監第3号![]() |
||
11月実施 | 平成29年11月21日 | 29桂監第3号![]() |
||
12月実施 | 平成29年12月22日 | 29桂監第3号![]() |
||
1月実施 | 平成30年1月25日 | 29桂監第3号![]() |
||
2月実施 | 平成30年2月22日 | 29桂監第3号![]() |
||
3月実施 | 平成30年3月27日 | 29桂監第3号![]() |
||
水道事業会計 | 4月実施 | 平成29年4月26日 | 29桂監第4号![]() |
|
5月実施 | 平成29年5月24日 | 29桂監第4号![]() |
||
6月実施 | 平成29年6月23日 | 29桂監第4号![]() |
||
7月実施 | 平成29年7月21日 | 29桂監第4号![]() |
||
8月実施 | 平成29年8月23日 | 29桂監第4号![]() |
||
9月実施 | 平成29年9月30日 | 29桂監第4号![]() |
||
10月実施 | 平成29年10月31日 | 29桂監第4号![]() |
||
11月実施 | 平成29年11月21日 | 29桂監第4号![]() |
||
12月実施 | 平成29年12月22日 | 29桂監第4号![]() |
||
1月実施 | 平成30年1月25日 | 29桂監第4号![]() |
||
2月実施 | 平成30年2月22日 | 29桂監第4号![]() |
||
3月実施 | 平成30年3月27日 | 29桂監第4号![]() |
平成28年度
受監団体 | 公表日 | 監査結果(PDFファイル) | 措置結果(PDFファイル) | |
---|---|---|---|---|
会計管理者所管 | 4月実施 | 平成28年4月22日 | 28桂監第5号![]() |
|
5月実施 | 平成28年5月25日 | 28桂監第5号![]() |
||
6月実施 | 平成28年6月24日 | 28桂監第5号![]() |
||
7月実施 | 平成28年7月21日 | 28桂監第5号![]() |
||
8月実施 | 平成28年8月24日 | 28桂監第5号![]() |
||
9月実施 | 平成28年9月30日 | 28桂監第5号![]() |
||
10月実施 | 平成28年10月28日 | 28桂監第5号![]() |
||
11月実施 | 平成28年11月24日 | 28桂監第5号![]() |
||
12月実施 | 平成28年12月22日 | 28桂監第5号![]() |
||
1月実施 | 平成29年1月26日 | 28桂監第5号![]() |
||
2月実施 | 平成29年2月22日 | 28桂監第5号![]() |
||
3月実施 | 平成29年3月29日 | 28桂監第5号![]() |
||
水道事業会計 | 4月実施 | 平成28年4月22日 | 28桂監第6号![]() |
|
5月実施 | 平成28年5月25日 | 28桂監第6号![]() |
||
6月実施 | 平成28年6月24日 | 28桂監第6号![]() |
||
7月実施 | 平成28年7月21日 | 28桂監第6号![]() |
||
8月実施 | 平成28年8月24日 | 28桂監第6号![]() |
||
9月実施 | 平成28年9月30日 | 28桂監第6号![]() |
||
10月実施 | 平成28年10月28日 | 28桂監第6号![]() |
||
11月実施 | 平成28年11月24日 | 28桂監第6号![]() |
||
12月実施 | 平成28年12月22日 | 28桂監第6号![]() |
||
1月実施 | 平成29年1月26日 | 28桂監第6号![]() |
||
2月実施 | 平成29年2月22日 | 28桂監第6号![]() |
||
3月実施 | 平成29年3月29日 | 28桂監第6号![]() |
平成27年度
受監団体 | 公表日 | 監査結果(PDFファイル) | 措置結果(PDFファイル) | |
---|---|---|---|---|
会計管理者所管 | 4月実施 | 平成27年4月28日 | 27桂監第7号![]() |
|
5月実施 | 平成27年5月27日 | 27桂監第7号![]() |
||
6月実施 | 平成27年6月25日 | 27桂監第7号![]() |
||
7月実施 | 平成27年7月23日 | 27桂監第7号![]() |
||
8月実施 | 平成27年8月25日 | 27桂監第7号![]() |
||
9月実施 | 平成27年9月30日 | 27桂監第7号![]() |
||
10月実施 | 平成27年10月26日 | 27桂監第7号![]() |
||
11月実施 | 平成27年11月27日 | 27桂監第7号![]() |
||
12月実施 | 平成27年12月24日 | 27桂監第7号![]() |
||
1月実施 | 平成28年1月28日 | 27桂監第7号![]() |
||
2月実施 | 平成28年2月25日 | 27桂監第7号![]() |
||
3月実施 | 平成28年3月31日 | 27桂監第7号![]() |
||
水道事業会計 | 4月実施 | 平成27年4月28日 | 27桂監第8号![]() |
|
5月実施 | 平成27年5月27日 | 27桂監第8号![]() |
||
6月実施 | 平成27年6月25日 | 27桂監第8号![]() |
||
7月実施 | 平成27年7月23日 | 27桂監第8号![]() |
||
8月実施 | 平成27年8月25日 | 27桂監第8号![]() |
||
9月実施 | 平成27年9月30日 | 27桂監第8号![]() |
||
10月実施 | 平成27年10月26日 | 27桂監第8号![]() |
||
11月実施 | 平成27年11月27日 | 27桂監第8号![]() |
||
12月実施 | 平成27年12月24日 | 27桂監第8号![]() |
||
1月実施 | 平成28年1月28日 | 27桂監第8号![]() |
||
2月実施 | 平成28年2月25日 | 27桂監第8号![]() |
||
3月実施 | 平成28年3月31日 | 27桂監第8号![]() |
平成26年度
受監団体 | 公表日 | 監査結果(PDFファイル) | 措置結果(PDFファイル) | |
---|---|---|---|---|
会計管理者所管 | 4月実施 | 平成26年4月30日 | 桂監第5号![]() |
|
5月実施 | 平成26年6月3日 | 桂監第5号![]() |
||
6月実施 | 平成26年6月27日 | 桂監第5号![]() |
||
7月実施 | 平成26年8月5日 | 桂監第5号![]() |
||
8月実施 | 平成26年9月5日 | 桂監第5号![]() |
||
9月実施 | 平成26年10月1日 | 桂監第5号![]() |
||
10月実施 | 平成26年10月31日 | 桂監第5号![]() |
||
11月実施 | 平成26年11月28日 | 桂監第5号![]() |
||
12月実施 | 平成26年12月25日 | 桂監第5号![]() |
||
1月実施 | 平成27年1月28日 | 桂監第5号![]() |
||
2月実施 | 平成27年2月24日 | 桂監第5号![]() |
||
3月実施 | 平成27年3月27日 | 桂監第5号![]() |
||
水道事業会計 | 4月実施 | 平成26年4月30日 | 桂監第9号![]() |
|
5月実施 | 平成26年6月3日 | 桂監第6号![]() |
26桂水第113号![]() |
|
6月実施 | 平成26年6月27日 | 桂監第6号![]() |
||
7月実施 | 平成26年8月5日 | 桂監第6号![]() |
||
8月実施 | 平成26年9月5日 | 桂監第6号![]() |
||
9月実施 | 平成26年10月1日 | 桂監第6号![]() |
||
10月実施 | 平成26年10月31日 | 桂監第6号![]() |
||
11月実施 | 平成26年11月28日 | 桂監第6号![]() |
||
12月実施 | 平成26年12月25日 | 桂監第6号![]() |
||
1月実施 | 平成27年1月28日 | 桂監第6号![]() |
||
2月実施 | 平成27年2月24日 | 桂監第6号![]() |
||
3月実施 | 平成27年3月27日 | 桂監第6号![]() |
問い合わせ先
桂川町監査事務局
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1136
