町の統計
面積
総面積(平27.10.1) | 耕地(平27.7.15) | 宅地(平27.1.1) | 森林(平28.4.1) |
---|---|---|---|
20.14平方キロメートル | 4.71平方キロメートル | 2.72平方キロメートル | 6.16平方キロメートル |
人口・世帯数の推移
(人)
区分 | 昭和35年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 |
---|---|---|---|---|---|
総人口 | 21,252 | 14,760 | 14,535 | 13,863 | 13,496 |
世帯数 | 4,476 | 5,025 | 5,262 | 5,216 | 5,226 |
1世帯当たり人員 | 4.75 | 2.94 | 2.76 | 2.59 | 2.58 |
農業・工業・商業
(人・百万円)
農業(平27.2.1) | 農家数 | 経営耕地面積(単位:ha) | 農業産出額(平18) |
---|---|---|---|
297 | 400 | 590 | |
製造業(平26.12.31) | 事業所数 (うち300人以上) | 従業者数 | 製造品出荷額等 (平26.1.1〜26.12.31) |
16(0) | 380 | 14,899 | |
卸・小売業(平26.7.1) | 事業所数 (うち50人以上) | 常用従業者数 | 年間販売額 (平25.1.1〜25.12.31) |
48(0) | 219 | 2,869 |
産業構造
(人・%)
区分 | 平成22.10.1 |
---|---|
就業人口 | 6,086 |
第1次産業(構成比) | 182(3.0) |
第2次産業(構成比) | 1,539(25.3) |
第3次産業(構成比) | 4,197(69.0) |
教育・医療・福祉
( )市町村立以外内数
教育 (平28.5.1) |
区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | |
---|---|---|---|---|---|
施設数 | 1(0) | 2(0) | 1(0) | ||
医療 (平26.10.1) |
区分 | 病院 | 診療所 | 歯科 | |
施設数 | 1(101床) | 8 | 5 | ||
福祉 (平28.4.1) |
区分 | 保育所 | 特養老人ホーム | 養護老人ホーム | 介護老人保健施設 |
施設数 | 3(1) | 3(3) | 1(1) | 1(1) |